| ART | VEKT | DATO | BILDE |
| Abbor | 1670g | 2003 | X |
| Brasme | 3260g | 27.10.2015 | Vis |
| Flire | 640g | 03.08.2014 | Vis |
| Gjedde | 9500g | 2004 | X |
| Gjørs | 1060g | 17.10.2015 | Vis |
| Gullbust | 120g | 22.06.2014 | Vis |
| Hvitf. Steinulke | 3g | 04.05.2014 | Vis |
| Lake | 1800g | 02.02.2015 | Vis |
| Laks | 3400g | 2004 | Vis |
| Mort | 480g | 31.08.2015 | Vis |
| Rødgj. Solabbor | 55,6g | 12.06.2014 | Vis |
| Røye | 315g | 08.01.2012 | Vis |
| Sik | 300g | 02.01.2010 | X |
| Stam | 2000g | 03.07.2014 | Vis |
| Suter | 2400g | 25.06.2015 | Vis |
| Sørv | 840g | 18.06.2014 | Vis |
| Vederbuk | 2340g | 22.06.2014 | Vis |
| Ørekyte | 2g | 31.05.2009 | X |
| Ørret | 1225g | 28.07.2015 | Vis |
| Ål | 1000g | 31.08.2013 | Vis |
ARTSLISTE SALTVANN:
| ART | VEKT | DATO | BILDE |
| Bergkutling | 1,1g | 26.09.2014 | Vis |
| Berggylte | 1220g | 25.09.2014 | Vis |
| Bergnebb | 22,9g | 26.09.2014 | Vis |
| Blåstål | 200g | 25.09.2014 | Vis |
| Brosme | 7240g | 27.09.2014 | Vis |
| Dvergulke | 31g | 23.08.2015 | Vis |
| Gapeflyndre | 365g | 16.08.2015 | Vis |
| Glattulke | 85g | 16.08.2015 | Vis |
| Grønngylt | 120g | 26.09.2014 | Vis |
| Hvitting | 100g | 10.01.2014 | X |
| Hyse | 2050g | 16.08.2015 | Vis |
| Lange | 700g | 26.09.2014 | X |
| Makrell | 540g | 02.11.2014 | X |
| Piggvar | 76g | 23.08.2015 | Vis |
| Rødspette | ca 50g | 20.04.2014 | Vis |
| Sandkutling | 3,9g | 05.03.2015 | Vis |
| Sei | 1500g | 27.04.2014 | X |
| Skrubbe | 500g | 19.10.2015 | Vis |
| Stor Kantnål | 12,6g | 30.08.2014 | Vis |
| Svartkutling | 21,5g | 23.08.2015 | Vis |
| Sypike | 2,3g | 26.09.2014 | Vis |
| Tangkutling | 0,7g | 26.09.2014 | Vis |
| Tangstikling | 1,7g | 23.08.2015 | Vis |
| Torsk | 4000g | 27.04.2014 | Vis |
| Ulke | 118g | 10.10.2015 | Vis |
| Ålekvabbe | 139g | 19.04.2014 | Vis |
FERSKVANN:20
SALTVANN: 26
TOTALT: 46
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar